Erfolge 2020
Agility
Datum | Ort | Name | Hund | Klasse | Punkte/Zeit | Platz |
Obedience
Datum | Ort | Name | Hund | Klasse | Punkte/Zeit | Platz |
13.09.2020 | Fürstenfeldbruck | Borchert Christel | Daja | B | 245,00 | 6 |
13.09.2020 | Fürstenfeldbruck | Borchert Christel | Alona | 1 | 251,00 | 4 |
18.10.2020 | Sonthofen | Borchert Christel | Daja | B | 253,00 | 1 |
18.10.2020 | Sonthofen | Borchert Christel | Alona | 1 | 251,00 | 5 |
Rally Obedience
Datum | Ort | Name | Hund | Klasse | Punkte/Zeit | Platz |
06.09.2020 | Sonthofen | Jurkschat Ute | Nele | B | 93 / 2:41 | 8 |
06.09.2020 | Sonthofen | Hofrock Petra | Jayjay | B | 99 | 5 |
06.09.2020 | Sonthofen | Kahlert Claudia(*) | Amy | 2 | 88 | 4 |
04.10.2020 | Marktoberdorf | Jurkschat Ute | Nele | B | 95 | 2 |
04.10.2020 | Marktoberdorf | Kahlert Claudia(*) | Amy | 2 | NB | - |
10.10.2020 | Peiting | Jurkschat Ute | Nele | 1 | 69 | 12 |
(*)...gestartet für PSV FFB e.V.
Navigation